HANDBALL ΑΝΔΡΩΝ
Επόμενη Αγωνιστική
No upcoming matches!
- Σφάλμα
Στοιχεία ομάδος - Ε.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

| Ιστορία |
| Σεζόν | Κατηγορία | Θέση | Αγώνες | Βαθμοί | Ν/Ι/Η | Γκολ | Παίκτες |
| 2015-2016 | Α1 Γυναικών | 5 | 12 | 8 | 4/0/8 | 257:318 | 17 |
| 2015-2016 | Β' Ανδρών | 2 | 15 | 22 | 10/2/3 | 434:298 | 16 |
| 2014-2015 | Α1 Γυναικών | 5 | 14 | 15 | 8/1/5 | 353:301 | 18 |
| 2014-2015 | Β' Ανδρών | 3 | 15 | 18 | 10/0/5 | 419:322 | 19 |
| 2012-2013 | Β' Ανδρών | 3 | 16 | 24 | 12/0/4 | 386:354 | 21 |
| 2012-2013 | Α2 Γυναικών | 1 | 15 | 30 | 15/0/0 | 402:233 | 16 |
| 2011-2012 | Β' Ανδρών | 4 | 8 | 7 | 3/1/4 | 197:191 | 15 |
| 2011-2012 | Β' Γυναικών | 1 | 8 | 14 | 7/0/1 | 205:136 | 0 |
| 2016-2017 | Α1 Γυναικών | 7 | 18 | 13 | 6/1/11 | 430:484 | 17 |
| 2013-2014 | Α1 Γυναικών | 4 | 12 | 9 | 4/1/7 | 272:288 | 20 |
| 2013-2014 | Β' Ανδρών | 3 | 8 | 10 | 5/0/3 | 194:181 | 23 |








