rss feedfacebooktwitter

Greek English German
Login |
Σφάλμα
  • RSF_WARNING_HELPER_MISSING

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ - 4ος Όμιλος 2013-2014
 Roster - Ε.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ [ΑΜΥNTAS]

Φωτογραφία ομάδας [Ε.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ]

 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  Ημερομηνία γέννησης Αγώνες Starting line-up In Out Goals Red Card
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ   27. Δεκέμβριος 1987 (38) 8 8 0 0 0 0
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΣΗΣ Greece, Hellenic Republic ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΣΗΣ   17. Δεκέμβριος 1997 (28) 7 7 0 0 0 0
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ   19. Απρίλιος 1990 (36) 4 4 0 0 0 0
Σύνολο Goals Red Card
  0 0
 ΕΞΤΡΕΜ  Ημερομηνία γέννησης Αγώνες Starting line-up In Out Red Card Goals
  ΑΝΑΝΙΑΣ ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΑΝΑΝΙΑΣ ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΗΣ   02. Φεβρουάριος 1994 (32) 7 7 0 0 0 1
  ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Greece, Hellenic Republic ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ   21. Μάιος 1985 (40) 7 7 0 0 0 19
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ   21. Σεπτέμβριος 1980 (45) 0 0 0 0 0 0
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ   05. Αύγουστος 1997 (28) 7 7 0 0 0 6
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Greece, Hellenic Republic ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   08. Ιούλιος 1985 (40) 7 7 0 0 0 4
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Greece, Hellenic Republic ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ   18. Απρίλιος 1986 (40) 5 5 0 0 0 4
  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΑΓΚΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΑΓΚΙΔΗΣ   23. Μάρτιος 1998 (28) 2 2 0 0 0 0
Σύνολο Red Card Goals
  0 34
 ΠΙΒΟΤ  Ημερομηνία γέννησης Αγώνες Starting line-up In Out Goals Red Card
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Greece, Hellenic Republic ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   23. Μάιος 1997 (28) 4 4 0 0 0 0
  ΜΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Greece, Hellenic Republic ΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ   01. Ιούνιος 1994 (31) 0 0 0 0 0 0
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ   07. Ιανουάριος 1975 (51) 0 0 0 0 0 0
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ   18. Αύγουστος 1977 (48) 6 6 0 0 1 0
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ   11. Ιούνιος 1994 (31) 8 8 0 0 3 0
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΪΤΟΣ Greece, Hellenic Republic ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΪΤΟΣ   11. Αύγουστος 1985 (40) 8 8 0 0 19 0
Σύνολο Goals Red Card
  57 0
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  Ημερομηνία γέννησης Αγώνες Starting line-up In Out Goals Red Card
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Greece, Hellenic Republic ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   18. Οκτώβριος 1975 (50) 8 8 0 0 31 0
  ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Greece, Hellenic Republic ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   22. Μάρτιος 1978 (48) 8 8 0 0 10 0
  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ   27. Ιούλιος 1986 (39) 6 6 0 0 36 0
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Greece, Hellenic Republic ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ   15. Αύγουστος 1994 (31) 8 8 0 0 39 0
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ   04. Ιούνιος 1992 (33) 5 5 0 0 6 0
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΗΣ Greece, Hellenic Republic ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΗΣ   30. Μάιος 1991 (34) 3 3 0 0 6 1
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΤΙΡΕΚΗΣ Greece, Hellenic Republic ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΤΙΡΕΚΗΣ   08. Μάιος 1997 (29) 5 5 0 0 9 0
Σύνολο Goals Red Card
  194 1
 Προπονητικό team Ε.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ [Ε.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ]

  Ρόλος
  ΛΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ   17. Αύγουστος 1967 (58)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Xορηγοί επικοινωνίας



radio-lehovo.gr
top