rss feedfacebooktwitter

Greek English German
Login |
Σφάλμα
  • RSF_WARNING_HELPER_MISSING

Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ-4ος Όμιλος 2012-13
 Roster - Ε.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ [ΑΜΥNTAS]

Φωτογραφία ομάδας [Ε.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ]

 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  Ημερομηνία γέννησης Αγώνες Starting line-up In Out Goals Red Card
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ   27. Δεκέμβριος 1987 (38) 13 13 0 0 0 0
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΣΗΣ Greece, Hellenic Republic ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΣΗΣ   17. Δεκέμβριος 1997 (28) 10 10 0 0 0 0
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΗΣ Greece, Hellenic Republic ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΗΣ   15. Αύγουστος 1983 (42) 4 4 0 0 0 0
Σύνολο Goals Red Card
  0 0
 ΕΞΤΡΕΜ  Ημερομηνία γέννησης Αγώνες Starting line-up In Out Red Card Goals
  ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Greece, Hellenic Republic ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ   21. Μάιος 1985 (40) 9 9 0 0 0 23
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ   21. Σεπτέμβριος 1980 (45) 0 0 0 0 0 0
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ   05. Αύγουστος 1997 (28) 1 1 0 0 0 0
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΝΟΣ Greece, Hellenic Republic ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΝΟΣ   11. Αύγουστος 1994 (31) 0 0 0 0 0 0
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Greece, Hellenic Republic ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   08. Ιούλιος 1985 (40) 13 13 0 0 0 11
  ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Greece, Hellenic Republic ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ   12. Ιούλιος 1980 (45) 8 8 0 0 0 44
  ΟΜΗΡΟΣ ΨΩΜΑΣ Greece, Hellenic Republic ΟΜΗΡΟΣ ΨΩΜΑΣ   08. Οκτώβριος 1994 (31) 2 2 0 0 0 1
Σύνολο Red Card Goals
  0 79
 ΠΙΒΟΤ  Ημερομηνία γέννησης Αγώνες Starting line-up In Out Goals Red Card
  ΜΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Greece, Hellenic Republic ΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ   01. Ιούνιος 1994 (31) 6 6 0 0 4 0
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ   07. Ιανουάριος 1975 (51) 12 12 0 0 3 0
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ   18. Αύγουστος 1977 (48) 9 9 0 0 5 0
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ   11. Ιούνιος 1994 (31) 13 13 0 0 12 0
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΪΤΟΣ Greece, Hellenic Republic ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΪΤΟΣ   11. Αύγουστος 1985 (40) 12 12 0 0 14 0
Σύνολο Goals Red Card
  117 0
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  Ημερομηνία γέννησης Αγώνες Starting line-up In Out Goals Red Card
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Greece, Hellenic Republic ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   18. Οκτώβριος 1975 (50) 9 9 0 0 31 1
  ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΣΗΣ Greece, Hellenic Republic ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΣΗΣ   07. Αύγουστος 1980 (45) 13 13 0 0 90 0
  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ   27. Ιούλιος 1986 (39) 13 13 0 0 96 0
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Greece, Hellenic Republic ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ   18. Απρίλιος 1986 (40) 5 5 0 0 7 0
  ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ   09. Μάιος 1997 (29) 4 4 0 0 1 0
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΗΣ Greece, Hellenic Republic ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΗΣ   30. Μάιος 1991 (34) 3 3 0 0 1 0
Σύνολο Goals Red Card
  343 1
 Προπονητικό team Ε.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ [Ε.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ]

  Ρόλος
  ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ Greece, Hellenic Republic ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ   - (-)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Xορηγοί επικοινωνίας



radio-lehovo.gr
top